Authorized Distributors of Record
ADR
| COMPANY NAME | EXPIRATION DATE |
| AmericourceBergen | N/A |
| Anda & Value in Pharmaceuticals | N/A |
| Bellco Drug | N/A |
| Burlington Drug | N/A |
| Capital Wholesale Drug | N/A |
| Cardinal Health | N/A |
| Dakota Drug | N/A |
| Dik Drug | N/A |
| Drogueria Betances | N/A |
| Drugplace of Tennessee | N/A |
| Drugstore.com | N/A |
| Frank W. Kerr | N/A |
| H.D. Smith | N/A |
| Harvard Drug Group | N/A |
| Lousiana Wholesale Drug | N/A |
| McKesson | N/A |
| Miami Luken | N/A |
| Morris & Dickson | N/A |
| MWI Veterinary Supply | N/A |
| Nationwide Medical | N/A |
| North Carolina Wholesale Mutual Drug | N/A |
| Pharmacy Buying Association | N/A |
| Prescription Supply | N/A |
| QK Healthcare | N/A |
| Rochester Drug Coorperative | N/A |
| Smith Drug Company | N/A |
| VAlley Wholesale Drug | N/A |
| Value Drug | N/A |
